<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>buslo.nnov.org: Металлорукав высокого давления</title>
		<description><![CDATA[Применение   Металлорукав высокого давления в производствах:<br />
Нефтегазовая и нефтехимическая промышленность.<br />
ЖКХ жилищно коммунальное хозяйство.<br />
Химическая промышленность.<br />
Энергетика и генирация.<br />
Машиностроение, станкостроение и другое оборудование.<br />
Судостроительная отрасль.<br />
Электрогенераторы, газогенераторы, турбогенераторы, бензо генераторы, дизельные генераторы.<br />
Пожарные системы. <br />
Пищевая промышленность, консервирование, обработка продуктов.<br />
Строительство.<br />
Авиастроение .<br />
Кондиционеры, и холодильное оборудование, вентиляция.<br />
 Бытовые услуги, химчистка, ремонт бытовой техники.<br />
Горнодобывающая промышленность, шахты, разрезы, скважины. <br />
<br />
<br />
]]></description>
		<link>http://buslo.nnov.org/metallorukav-v--sokogo-davleniya/</link>
        <generator>Feed_Creator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Гибкая подводка 2 дюйма</title>
			<link>http://buslo.nnov.org/metallorukav-v--sokogo-davleniya/gibkaya_podvodka_2_dyuyma.html</link>
			<description><![CDATA[Гибкая подводка 2 дюйма для системы отопления частного дома, это лучшее решение для подключения котла <a href="https://iz-nerzhaveyki.ru/" target="_blank" rel="nofollow">к</a> системе <a href="https://iz-medi.ru/" target="_blank" rel="nofollow">с</a> коллектором отопления с гидрострелкой. Почему это так важно по сравнению <a href="https://podvodka.okis.ru/" target="_blank" rel="nofollow">с</a> другими видами труб. При перегреве <a href="https://shemi-otopleniya.ru/" target="_blank" rel="nofollow">в</a> котле отопления теплоносителя, происходит выброс прежде чем сработает автоматика. А гибкая подводка для воды 2 дюйма из нержавеющей стали работает как осевой компенсатор. Еще один плюс это удобство подсоединения и рассоединения при ремонте котла. Не нужно вымерять углы и соосность при монтаже.<br />
<br />
<a rel="nofollow" href="http://img.nnov.org/data/myupload/8/719/8719902/gibkayapodvodka-3204.jpg" target="_blank"><img src="http://preview.nnov.org/upload/0/data/myupload/8/719/8719902/gibkayapodvodka-3204.jpg" /></a> <br />
<br />
<p><a href="http://buslo.nnov.org/metallorukav-v--sokogo-davleniya/gibkaya_podvodka_2_dyuyma.html">Комментарии</a></p>]]></description>
			<author>buslo</author>
			<category>Гибкая подводка</category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 01:21:55 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>металлорукав сделанный по гост</title>
			<link>http://buslo.nnov.org/metallorukav-v--sokogo-davleniya/metallorukav_sdelannyy_po_gost.html</link>
			<description><![CDATA[При производстве металлорукавов, гибких подводок <a href="https://iz-nerzhaveyki.ru/" target="_blank" rel="nofollow">из</a> гофрированных нержавеющих труб применяются государственные или отраслевые стандарты, позже стали применяться технические условия: Сварка <a href="https://iz-medi.ru/" target="_blank" rel="nofollow">в</a> среде аргона ГОСТ 1771-76. Герметичность по ОСТ 103712-74, ТУ 3642-003-80018215-2015. Стандарт для производства трубы <a href="https://podvodka.okis.ru/" target="_blank" rel="nofollow">из</a> коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали электросварных и цельно тянутых ГОСТ 10498-82, ГОСТ 11068-81, Сборочные единицы <a href="https://shemi-otopleniya.ru/" target="_blank" rel="nofollow">и</a> детали на  давление свыше 10 МПа. ГОСТ 55599-2013, соединение с трубами резьбовые и фланцевые ГОСТ 15763-2005. Для выставления счёта часто указывают артикль с сокращенными названиями МРВД, РНВД, РГМ, ВЗМ, ARM, РВД и др. К примеру МРВД - металлорукав высокого давления, РНВД — рукав нержавеющий высокого давления. Так же указываются цифры это обычно диаметр, давление, длина и тип концевых деталей для соединения.<p><a href="http://buslo.nnov.org/metallorukav-v--sokogo-davleniya/metallorukav_sdelannyy_po_gost.html">Комментарии</a></p>]]></description>
			<author>buslo</author>
			<category>Металлорукав</category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 01:15:09 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
